Erhöhung der ambulanten Leistungen
Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die geplanten Erhöhungen der monatlichen Leistungen der Pflegeversicherung.
Pflegesachleistungen (Pflegedienst) – Tagespflege – Nachtpflege
| Pflegestufe | I | II | III |
| Leistungen bis 30.06.2008 | 384,00 Euro | 921,00 Euro | 1432,00 Euro |
| Leistungen ab 01.07.2008 | 420,00 Euro | 980,00 Euro | 1470,00 Euro |
| Leistungen ab 01.01.2010 | 440,00 Euro | 1040,00 Euro | 1510,00 Euro |
| Leistungen ab 01.01.2012 | 450,00 Euro | 1100,00 Euro | 1550,00 Euro |
Pflegegeld
| Pflegestufe | I | II | III |
| Leistungen bis 30.06.2008 | 205,00 Euro | 410,00 Euro | 665,00 Euro |
| Leistungen ab 01.07.2008 | 215,00 Euro | 420,00 Euro | 675,00 Euro |
| Leistungen ab 01.01.2010 | 225,00 Euro | 430,00 Euro | 685,00 Euro |
| Leistungen ab 01.01.2012 | 235,00 Euro | 440,00 Euro | 700,00 Euro |



